Compétitions
Individuelles 2023-2024
Tour 4
AP Crécy
Joueur | Victoires | Défaites | Perfs | Contres |
---|---|---|---|---|
Matt | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dusan | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Claude | 4 | 1 | 0 | 0 |
Alexis | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stef | 0 | 4 | 0 | 1 |
Patrick | 2 | 4 | 1 | 2 |
P’tit Chef | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tour 3
AP Crécy
Joueur | Victoires | Défaites | Perfs | Contres |
---|---|---|---|---|
Matt | 2 | 4 | 0 | 0 |
Dusan | 4 | 2 | 0 | 0 |
Jean-Claude | 1 | 4 | 0 | 0 |
Alexis | 3 | 3 | 0 | 0 |
Stef | 3 | 4 | 2 | 0 |
Patrick | 4 | 1 | 0 | 0 |
P’tit Chef | 4 | 1 | 0 | 1 |
Tour 2
AP Crécy
Joueur | Victoires | Défaites | Perfs | Contres |
---|---|---|---|---|
Matt | 3 | 2 | 0 | 0 |
Dusan | 5 | 1 | 0 | 0 |
Alexis | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jean-Claude | 0 | 5 | 0 | 5 |
Stef | 2 | 4 | 2 | 0 |
Patrick | 0 | 3 | 0 | 1 |
P’tit Chef | 4 | 2 | 0 | 1 |
Comments (4)
ODELUT Jean-Claude
Je vois les résultats individuels du 2ème tour, je ne sais pas d’où viennet les résultats !
Cela ne correspond pas à mes résultats réels sur place :
J’ai perdu 4 matches (Billoux Xavier, Fohlen Stéphane, Meilhac Mégane et Koula Mohammed) 4 contres,
mais j’ai gagné 2 matches (Marques Luis et Bilogo Mfolo Cindy)
Cela est sans doute du à la mauvaise organisation sur place à Chevry-Cossigny
phrenssoa
Il n’y a que 4 matchs (les 4 défaites) sur le site de la FFTT 🤷🏻♂️
Titou
les resultat de JC sont bizare , tous les joueur ont – ou è match et lui que 4 ?????
Titou
les résultats de JC sont bizarre , tous les joueur ont 6 ou 7 matchs et lui que 4 ?????
en plus si se sont de victoires… cela ne motive pas