Départementale 1
Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 - Phase 1 | AP Crécy 2 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 |
2022-2023 - Phase 2 | AP Crécy 2 | 15 | 7 | 8 | 47 | 53.3 | 1 | 50.0 | 4 | 66.7 |
Total | - | 18 | 10 | 8 | 56 | 44.4 | 3 | 75.0 | 4 | 66.7 |
Départementale 2
Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 - Phase 1 | AP Crécy 2 | 3 | 2 | 1 | 67 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 - Phase 1 | AP Crécy 2 | 12 | 10 | 2 | 83 | 16.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
2023-2024 - Phase 2 | AP Crécy 2 | 9 | 7 | 2 | 78 | 22.2 | 0 | 0 | 2 | 25.0 |
Total | - | 24 | 19 | 5 | 73 | 26.7 | 0 | 0.0 | 3 | 20.0 |
Cumul
Saison | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 3 | 2 | 1 | 67 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-2023 | 18 | 10 | 8 | 56 | 44.4 | 3 | 75.0 | 4 | 66.7 |
2023-2024 | 21 | 17 | 4 | 81 | 19.0 | 0 | 0.0 | 2 | 12.5 |
2024-2025 | 6 | 3 | 3 | 50 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 |
Total | 48 | 32 | 16 | 67 | 33.3 | 3 | 42.9 | 8 | 30.8 |