Départementale 1
Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 - Phase 2 | AP Crécy 2 | 15 | 5 | 10 | 33 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 15 | 5 | 10 | 33 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Départementale 2
Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 9 | 6 | 3 | 67 | 33.3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
2022-2023 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 18 | 11 | 7 | 61 | 38.9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2022-2023 - Phase 2 | AP Crécy 3 | 12 | 2 | 10 | 17 | 83.3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | - | 39 | 19 | 20 | 49 | 51.3 | 2 | 200.0 | 5 | 0 |
Départementale 3
Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 21 | 10 | 11 | 48 | 52.4 | 0 | 0.0 | 3 | 27.3 |
2023-2024 - Phase 2 | AP Crécy 3 | 15 | 9 | 6 | 60 | 40.0 | 2 | 40.0 | 2 | 22.2 |
2024-2025 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 15 | 9 | 6 | 60 | 40.0 | 1 | 50.0 | 2 | 25.0 |
Total | - | 51 | 28 | 23 | 55 | 45.1 | 3 | 33.3 | 7 | 25.0 |
Division 2 - AP2
Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 - Paris | AP Crécy B | 9 | 6 | 3 | 67 | 33.3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 - Paris | AP Crécy B | 15 | 4 | 11 | 27 | 73.3 | 0 | 0.0 | 3 | 42.9 |
Total | - | 24 | 10 | 14 | 42 | 58.3 | 3 | 100.0 | 4 | 57.1 |
Cumul
Saison | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 24 | 11 | 13 | 46 | 54.2 | 3 | 300.0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 42 | 21 | 21 | 50 | 50.0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2023-2024 | 51 | 23 | 28 | 45 | 54.9 | 2 | 20.0 | 8 | 29.6 |
2024-2025 | 15 | 9 | 6 | 60 | 40.0 | 1 | 50.0 | 2 | 25.0 |
Total | 132 | 64 | 68 | 48 | 51.5 | 10 | 76.9 | 17 | 48.6 |