Départementale 1
Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 - Phase 2 | AP Crécy 3 | 15 | 3 | 12 | 20 | 80.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 15 | 3 | 12 | 20 | 80.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Départementale 2
Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 12 | 12 | 0 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 21 | 10 | 11 | 48 | 52.4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022-2023 - Phase 2 | AP Crécy 3 | 15 | 4 | 11 | 27 | 73.3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Total | - | 48 | 26 | 22 | 54 | 45.8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Départementale 3
Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 18 | 10 | 8 | 56 | 44.4 | 1 | 50.0 | 3 | 30.0 |
2023-2024 - Phase 2 | AP Crécy 3 | 18 | 12 | 6 | 67 | 33.3 | 1 | 20.0 | 1 | 8.3 |
2024-2025 - Phase 1 | AP Crécy 3 | 15 | 7 | 8 | 47 | 53.3 | 1 | 100.0 | 2 | 28.6 |
Total | - | 51 | 29 | 22 | 57 | 43.1 | 3 | 37.5 | 6 | 20.7 |
Division 2 - AP2
Saison | Club | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 - Paris | AP Crécy B | 9 | 5 | 4 | 56 | 44.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 - Paris | AP Crécy B | 15 | 9 | 6 | 60 | 40.0 | 0 | 0.0 | 1 | 11.1 |
Total | - | 24 | 14 | 10 | 58 | 41.7 | 1 | 50.0 | 1 | 11.1 |
Cumul
Saison | Matchs joués | Victoires | Défaites | % victoires | % défaites | Perfs | % perf | Contres | % contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 27 | 15 | 12 | 56 | 44.4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 48 | 21 | 27 | 44 | 56.3 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2023-2024 | 74 | 38 | 36 | 51 | 48.6 | 7 | 25.0 | 6 | 18.2 |
2024-2025 | 26 | 11 | 15 | 42 | 57.7 | 1 | 12.5 | 2 | 20.0 |
Total | 175 | 85 | 90 | 49 | 51.4 | 12 | 33.3 | 16 | 37.2 |